






参数名称 | 参数值 |
---|---|
CaCO3含量 | 2.8g/cm3% |
CaF2含量 | 1.4g/cm3% |
磷含量 | 1.52g/cm3% |
硫含量 | 2.4g/cm3% |
密度 | 1.52g/cm3g/cm³ |
熔点 | 1200℃℃ |
形状 | 块状 |
颜色 | 绿色 |
状态 | 固态 |
SiO2含量&le | 2.6g/cm3 |
摆挂形式 | 摆饰 |
风格 | 现代简约 |
造型 | 几何形 |
包装 | 袋装 |
品牌 | 源通 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市长安区保利国际广场H2 1303室
罗 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00