







参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
CaCO3含量 | 0.87% |
CaF2含量 | 95% |
CaO含量 | 0.24% |
包装规格 | 50kg/袋 吨包 |
存储条件 | 干燥通风 |
磷含量 | 0.07% |
硫含量 | 0.06% |
密度 | 3.18g/cm³ |
品级 | 一级 |
熔点 | 1360℃ |
筛余量≤ | 0.035% |
水分含量≤ | 0.12% |
形状 | 不规则块状 粉末 球状 |
颜色 | 绿色 紫色 白色 |
硬度 | 4HB |
用途范围 | 冶金 水泥 陶瓷 橡胶 透镜片 耐材添加 |
运输方式 | 物流 |
种类 | 萤石 萤石块 萤石球 氟化钙 |
成分含量 | 80/85/97/98 |
品牌 | 隆德矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县慈峪村工业区
刘经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00