




参数名称 | 参数值 |
---|---|
密度 | 3.175-3.56克/立方厘米 |
熔点 | 1360℃ |
形状 | 八面体和立方体 |
磷含量 | 0.04 |
硫含量 | 0.04 |
CaF2含量 | 10% |
CaCO3含量 | 0.04 |
产品名称 | 萤石 |
产地 | 河北灵寿 |
光泽 | 玻璃质,晶体较大时呈阴暗色泽 |
透明度 | 透明至半透明 |
比重 | 3.00-3.25 |
韧性 | 质脆,易 |
晶胞参数 | 轴长a=5.4626埃 |
莫氏硬度 | 4 |
表面起伏 | 平滑适中 |
SiO2含量&le | 5 |
品牌 | 凯耀 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县燕川工业区灵寿县凯耀矿产品加工厂
王经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00