







参数名称 | 参数值 |
---|---|
熔点 | 1100℃ |
颜色 | 紫色 |
形状 | 块状 |
状态 | 固态 |
SiO2含量&le | 3% |
可售货地 | 全国 |
是否进口 | 否 |
外观 | 紫色块状 |
特色服务 | 支持网购 |
品牌 | 彩瑞 |
密度 | 1.94g/cm3 |
磷含量 | 1.54% |
硫含量 | 1.64% |
CaF2含量 | 1.56% |
CaCO3含量 | 3% |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市长安区保利发展H2-1303
陈 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00