
















参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
是否刻字 | 否 |
SiO2含量 | 2.3以下 |
白度 | 高白度 |
包装规格 | 袋装 |
产品种类 | 萤石粉 |
纯度 | 高纯度 |
存储条件 | 干燥通风处 |
等级 | 优质 |
规格 | 粉末 块状 |
含量 | 90以上 |
晶体粒径 | 10-325目 |
类别 | 非金属矿产 |
磷含量 | 0.8 |
硫含量 | 0.25 |
密度 | 2.68 |
熔点 | 1400 |
筛余量≤ | 0.5 |
使用温度 | 高温 |
水分含量≤ | 0.5 |
形状 | 粉末 块状 |
颜色 | 灰 |
用途范围 | 钢厂 |
运输方式 | 物流运输 |
品牌 | 凯耀 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县燕川工业区灵寿县凯耀矿产品加工厂
王经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00