













参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 否 |
是否刻字 | 否 |
CaCO3含量 | 0.04 |
CaF2含量 | 95 |
含量 | 90 |
磷含量 | 0.8 |
硫含量 | 0.25 |
密度 | 202 |
熔点 | 1360 |
形状 | 粉末块状 |
颜色 | 灰 |
硬度 | 5.3 |
产品种类 | 萤石粉 |
纯度 | 高纯度 |
类别 | 化工原料 |
粒度 | 粉末块 |
含钙量 | 以CaF2含量计95 |
规格 | 粉末块状 |
等级 | 高纯度等级 |
用途范围 | 焊条、钢厂等 |
品级 | 优质 |
存储条件 | 干燥通风处保存 |
品牌 | 凯耀 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县燕川工业区灵寿县凯耀矿产品加工厂
王经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00