






参数名称 | 参数值 |
---|---|
颜色 | 紫色 |
磷含量 | 0.06 |
硫含量 | 0.026 |
CaF2含量 | 97 |
CaCO3含量 | 0.21 |
SiO2含量&le | 0.24 |
氟化钙含量 | 97 |
二氧化硅 | 0.24 |
碳酸钙 | 0.21 |
含杂量 | 2% |
含水量 | 2% |
水分 | 0.2% |
直径 | 8cm以上 |
加工工艺 | 萤石 |
品牌 | 华朗矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县慈河桥工业区
马艳丽 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00