










参数名称 | 参数值 |
---|---|
密度 | 2.3 |
熔点 | 1350 |
颜色 | 绿紫白 |
形状 | 不规则 |
状态 | 颗粒 |
磷含量 | 0.01(%) |
硫含量 | 0.05 |
CaF2含量 | 97 |
CaCO3含量 | 1.12 |
SiO2含量&le | 0.89 |
是否危险品 | 否 |
储存方式 | 干燥通风 |
是否定制 | 是 |
品牌 | 华朗矿业 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
河北省石家庄市灵寿县慈河桥工业区
马艳丽 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00