








参数名称 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | 0至45°C(32至113°F) |
规格 | 3mm |
型号 | TKSA31 |
重量 | 4.75kg |
加工定制 | 否 |
仪器箱尺寸 | 530 × 110 × 360 mm |
总重量 | 4,75 kg |
传感器和通信技术 | 29mm(1.1in.) |
系统测量距离 | 0.07至2 m |
显示器类型 | 5.6" 彩色电阻式触摸屏LCD |
轴径 | 直径20至150mm |
固定系统 | 支架 |
显示单元电池 | 8小时 |
测量单元电池 | 12 小时 |
品牌 | SKF |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
江苏省泰州市靖江市河海设计大厦4楼
师加丽 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00