参数名称 | 参数值 |
---|---|
进出水口 | DN32-150 |
控制方式 | 手动或自动 |
卸料口 | DN100-400 |
流速 | 8-15m/h |
滤料 | 石英砂 |
水帽 | ABS |
流量 | 1-120吨/小时 |
管道 | upvc或碳钢不锈钢 |
温度 | 常温 |
过滤介质 | 水 |
压力 | 0.35mpa |
排气口 | DN40 |
水头损失 | 5-8米 |
下布水 | 多孔板水帽或绕丝管 |
品牌 | 鑫凯 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
浙江省湖州市长兴县中南高科·长兴绿色智造产业园B13
熊先生 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00