参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 拓普康 |
是否支持加工定制 | 否 |
是否进口 | 否 |
测量范围 | 3500米 |
测量精度 | 测距精度:1mm+1ppm;测角精度:0.5秒、1秒 |
放大倍数 | 32倍 |
精确度 | 高 |
距离测量范围 | 3500米(无棱镜测程长达400m) |
适用范围 | 桥梁静载扰度检测变形监测 |
电源 | 电池(具体型号需参考产品说明书) |
结构型式 | 超声波马达,无齿轮驱动 |
显示方式 | 彩色触控屏(4.3寸) |
记录存储 | 支持(具体存储容量需参考产品说明书) |
工作距离 | 视具体测量环境而定 |
检测精度 | 高(具体数值需参考产品详细规格书) |
采样间距 | 根据用户需求设置 |
望远镜放大率 | 32倍 |
检出范围 | 根据测量环境和任务需求而定 |
适用样品 | 桥梁结构 |
时间精度 | 高(具体数值需参考产品详细规格书) |
包装规格 | 标准包装(具体规格需参考产品说明书) |
类型 | 自动全站仪 |
型号 | MS05/GT1201 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
江苏省南京市鼓楼区建宁路98号金海市场F551室
冯佳文 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00