













参数名称 | 参数值 |
---|---|
PM2.5 | 0-1000μg/m 3 |
供电 | 220V AC |
功率 | <10W |
PM10 | 0~1000μg/m 3 |
通讯接口 | RS232/485 |
产地 | 北京 |
机箱封装 | NEMA 1 /IP10(初始); NEMA 4 / IP56 |
氧气O2 | 0-30% |
氨气 | 0.1-100ppm |
硫化氢 | 0.1-50/500ppm |
湿度范围 | 0-99%RH |
一氧化碳 | 0.1-500/1000ppm |
机箱尺寸 | 400*500*250mm |
显示器 | 4×16 LCD |
二氧化硫 | 0.025-10/100ppm |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
北京市海淀区光华创业园北京海淀区清河安宁庄东路18号
孙群 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00