







参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
是否进口 | 否 |
安装方式 | 水平 |
标准定位精度 | 44 |
布局形式 | 100 |
齿面硬度 | 40HRC |
出力轴容许径向负荷 | 20kgf |
出力轴容许力矩 | 55N·m |
出力轴容许轴向负荷 | 38kgf |
额定功率 | 660KW |
规格 | 55mm |
级数 | 6 |
减速比 | 35 |
类别 | 联轴器 |
类型 | 限矩型 |
历史配套情况 | 23 |
配件适用对象 | 电机减速机 |
入力轴容许径向负荷 | 34kgf |
入力轴最大扭矩 | 666Nm |
入力轴最大弯曲力矩 | 123kgf |
适用叉车车型 | 50 |
输出转速范围 | 8RPM |
输入转速 | 1500RPM |
型号 | YOXII |
许用扭矩 | 77Nm |
用途范围 | 冶金、矿山、钢铁、水泥、化工 |
月产量 | 22 |
制造商 | 鼎盛机械 |
重量 | 115kg |
产品特性 | 液体介质 |
过载系数 | 2-2.5 |
传递功率 | 8-18.5/28-48 |
电机功率 | 45 |
输入转数 | 1000-1500 |
电厂 | 矿用 |
适用场所 | 皮带机 |
使用机械 | 皮带机 输送机 |
起动过载系数 | 1.5-1.8 |
工作环境 | -30℃~40℃ |
防锈处理 | 表面喷涂油漆 |
孔径 | 50mm |
品牌 | 鼎盛裕隆 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
山东省泰安市新泰市官路村村委会长安街
马总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00