参数名称 | 参数值 |
---|---|
有效成分含量 | 80.90% |
用途范围 | 建筑物内外墙 |
牌号 | 01 |
包装规格 | 200千克 |
24小时吸水率 | <12.7% |
干膜外观 | 发粘 |
固体含量 | 44~50% |
含量 | 93.40% |
PH值 | 8.81 |
贮放 | 室内通风处 |
残余单体含量 | 81 |
发货地 | 陕西西安 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
陕西省咸阳市泾阳县陕西湘凯实业有限责任公司泾河新城原点西路温商高端制造产业园
何总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00