








参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 益和 |
重量 | 10kg |
规格 | 0.000A-20.000A |
尺寸 | 337x145x525 |
包装 | 箱装 |
电源 | 88-264 |
精确度 | 1%-3% |
结构型式 | 台式 |
是否进口 | 否 |
加工定制 | 否 |
显示方式 | 数字 |
功率 | 320W max |
数量 | 9999 |
批号 | 2205 |
发货地 | 苏州 |
可售范围 | 全国 |
用途 | 直流偏流源测量 |
类型 | 测试仪器 |
型号 | 6220 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
江苏省苏州市虎丘区安达创智园3号楼3楼
王本山 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00