









参数名称 | 参数值 |
---|---|
最小流量 | 2sccm |
最大流量 | 3000slm |
颜色 | 定制 |
适用介质 | 液体 |
适用范围 | 常温 |
类型 | 流量计 |
精度等级 | 一级 |
工作压力 | 10MPA |
工作温度 | 常温 |
测量精度 | ±1 |
测量范围 | 质量流量、质量总量、体积流量、体积总量、温度、密度 |
安装方向 | 水平安装 |
是否进口 | 否 |
是否支持加工定制 | 是 |
特点2 | 预热时间短 零漂小 |
名称 | 玻璃转子流量计 |
重复性 | ±0.025% |
特点 | 高精度 |
输出 | 线性模拟输出 |
电气连接 | DB15 |
检测量程 | 0-10M |
供电 | 220VAC 24VDC |
准确度 | ±0.1%,±0.15%,±0.2%,±0.5% |
材质 | 玻璃、不锈钢 |
加工定制 | 是 |
电压 | 220V |
温度准确度 | ±1℃ |
重复精度 | 0.5% |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
四川省成都市成华区青龙广场租售中心(青龙广场店)1栋1601
真真 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00