








参数名称 | 参数值 |
---|---|
显示方式 | 数显 |
延时测量 | 支持 |
电池类型 | AA2X1.5V |
性质 | 红色 |
三角形测量 | 支持 |
产地 | 中国 |
连续测量 | 支持 |
倾角测量范围 | ±90度 |
是否进口 | 否 |
存储 | 99组数据 |
倾角测量精度 | ±0.3度 |
影像 | 支持 |
测量次数 | 8000次测量 |
加减功能 | 支持 |
型号 | PD510 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
江苏省连云港市海州区德惠商务大厦-B座19 层 16 号
汤经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00