




参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 是 |
是否进口 | 否 |
安装方向 | 正反双向计量 |
测量精度 | 1.0% |
结构形式 | 外贴式 |
口径 | DN15-6000mm |
类型 | 流量仪表 |
流量范围 | 0~±10m/s |
适用范围 | 适用于污水处理厂、自来水厂、化工厂 |
适用介质 | 水、工业污水、海水、酸碱液、酒精、啤酒、油 |
显示方式 | 2*10汉字背光显示器 |
产地 | 淮安 |
管道材质 | 不锈钢、碳钢、铁、镀锌、PVC、PPR等 |
测量方式 | 超声波时差法 |
检测 | 管道流量检测 |
防护等级 | IP65/IP68 |
直管段 | 上游10D,下游5D,距泵口30D(D:管径) |
耐温 | -40-90℃/-40-160℃ |
输出方式 | RS485,4-20mA |
供电电压 | 8-36V DC或85-264V AC |
品牌 | 佰创仪表 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
淮安市金湖县八四大道13号
王经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00