
参数名称 | 参数值 |
---|---|
有效成分含量 | 99% |
分子式 | NaH2PO2 |
产地 | 江苏张家港 |
主要成分 | NaH2PO2 |
拓扑分子极性表面积 | 40.1 |
溶解性 | 易溶于热乙醇和甘油,溶于水,不溶于乙醚 |
用途3 | 混凝土减水剂 |
产品名称 | 次磷酸钠,次亚磷酸钠 |
密 度 | 1.388 g/cm³ |
安全性描述 | S17 |
外观性状 | 白色结晶 |
共价键单元数量 | 2 |
用途 | 减水剂 |
等级 | 工业级 |
型号 | 工业级 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
贵阳路398号23B47
朱蓓 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00