









参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否含有滤料 | 是 |
是否进口 | 是 |
编织方式 | 编织袋 |
材质 | 果壳 |
操作压力 | 1.0MPa |
尺寸 | 纯净水过滤净化碳cm |
单丝直径 | 400mm |
等级 | 300 |
定量 | 25kgkg |
工艺 | 纯净水过滤净化碳 |
规格 | 25kgmm |
过滤精度 | 0.1 |
进出口径 | 32mm |
抗压力 | 1.0mpaMPa |
孔隙率 | 85% |
类型 | 食品级颗粒活性炭 |
密度 | 10kg/m³ |
磨损率 | 0.05% |
目数 | 8-10 |
吸附率 | 0.05% |
型号 | 纯净水过滤净化碳 |
性能 | 纯净水过滤净化碳 |
盐酸可溶率 | 98% |
颜色 | 黑色 |
硬度 | 4 |
用途 | 纯净水过滤净化碳 |
水分(%) | 75 |
加工定制 | 是 |
包装说明 | 袋 |
品牌 | 食品级颗粒活性炭 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏净唐环保设备有限公司路顺仓储物流园1号库
孔经理 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00