






























参数名称 | 参数值 |
---|---|
泵轴位置 | G |
材质 | 不锈钢 |
电压 | 380V |
流量 | 310m³/h |
驱动方式 | 电动 |
输送介质 | 空气 |
型号 | BACH |
压力 | 2Mpa |
扬程 | 120m |
叶轮结构 | B |
叶轮数目 | 6 |
叶轮吸入方式 | 具有稳流功能的旋涡泵,包括泵体,泵体上设置进水口、出水口和检测通道 |
重量 | 870kg |
最大出口压力数值 | 0MPa~6.4MPa |
额定流量Q | 0-100m3/h |
额定扬程H | 100m |
壳体型式 | 蜗壳式 |
轴功率Pa | 300kW |
泵效率η | 80% |
容积效率ηv | 80% |
汽蚀余量NPSH | 60m |
允许吸上高度 | 80m |
吸入口直径Ds | DN10-DN600mm |
排出口直径Dd | 100mm |
活塞/柱塞直径 | 100mm |
活塞/柱塞行程 | 100mm |
往复次数n | 100r/min |
计量精度 | 20 |
最大允许颗粒直径 | 20mm |
介质粘度ν | 60mm2/s |
介质温度 | 60℃ |
工作温度 | 60℃ |
环境温度 | 60℃ |
额定转速 | 2940N |
外形尺寸 | DN10DN600mm |
品牌 | GRIMMBACHTOP |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
福建省厦门市思明区厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H
苏志超 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00