





参数名称 | 参数值 |
---|---|
泵轴位置 | 卧式泵 |
材质 | 铸铁 |
工作温度 | 100℃ |
驱动方式 | 电动泵 |
输送介质 | 水泵 |
型号 | 40W6-160 |
颜色 | 未知 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
介质温度类型 | 常温泵 |
最大出口压力数值 | 1.6MPa |
额定流量Q | 6m3/h |
额定扬程H | 160m |
叶轮级数 | 单级泵 |
吸入方式 | 单吸泵 |
壳体型式 | 蜗壳式 |
结构类型 | 离心式 |
轴功率Pa | 7.5kW |
泵效率η | 75% |
容积效率ηv | 65% |
汽蚀余量NPSH | 2.3m |
允许吸上高度 | 4m |
活塞/柱塞直径 | 23mm |
活塞/柱塞行程 | 22mm |
往复次数n | 2900r/min |
计量精度 | 100mm2/s |
最大允许颗粒直径 | 2mm |
介质粘度ν | 2mm2/s |
介质温度 | 100℃ |
环境温度 | 40℃ |
额定转速 | 2900N |
品牌 | 英科泵阀 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
浙江省温州市永嘉县永嘉县英科泵阀有限公司浙江省永嘉县瓯北镇马岙横街28号
叶温和 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00