




参数名称 | 参数值 |
---|---|
流量 | 2.88m3/h |
型号 | 32W-75P |
材质 | 不锈钢 |
电压 | 380V |
重量 | 70kg |
压力 | 0.75Mpa |
扬程 | 75m |
驱动方式 | 电动泵 |
泵轴位置 | 卧式泵 |
输送介质 | 水泵 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 1 |
叶轮吸入方式 | 单吸 |
介质温度类型 | 常温泵 |
最大出口压力数值 | 0.75MPa |
额定流量Q | 2.88m3/h |
额定扬程H | 75m |
叶轮级数 | 单级泵 |
吸入方式 | 单吸泵 |
壳体型式 | 蜗壳式 |
轴功率Pa | 0.75kW |
泵效率η | 23%~37% |
容积效率ηv | 23%~37% |
允许吸上高度 | 6.6m~2.5m |
吸入口直径Ds | 32mm |
最大允许颗粒直径 | 5°Emm |
介质温度 | -20℃~+80℃ |
工作温度 | -20℃~+80℃ |
环境温度 | -20℃~+80℃ |
额定转速 | 2900N |
品牌 | 英科泵阀 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
浙江省温州市永嘉县永嘉县英科泵阀有限公司浙江省永嘉县瓯北镇马岙横街28号
叶温和 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00