









参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 徐工 |
是否支持加工定制 | 是 |
整机质量 | 49t |
宽/铲板 | 1900/2500/2800 mm |
宽/机身 | 1700 mm |
高/截割头水平放置最高点 | 2030 mm |
高/机身 | 1780 mm |
卧底深度 | 200mm |
地隙 | 190 mm |
切割范围/高度 | 4200 mm |
切割范围/宽度 | 4300mm |
龙门高度 | 290 mm |
行走速度 | 6.5 m/min |
切割电机功率 | 180/110kW |
泵站电机功率 | 90kW |
供电电压 | AC1140 |
供电频率 | 50Hz |
装载能力 | 星轮式/3.0 |
喷雾水压 | ≥2MPa |
型号 | 齐全 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
贵州省贵阳市观山湖区观山湖区富力中心a1座15楼2号
张总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00