






参数名称 | 参数值 |
---|---|
品牌 | 徐工 |
是否支持加工定制 | 是 |
整机质量 | 58 t |
长 | 10440 mm |
宽/铲板 | 3600/3200/2800 mm |
宽/机身 | 2520 mm |
高/截割头水平放置最高点 | 2205 mm |
高/机身 | 1795 mm |
卧底深度 | 440/215 mm |
地隙 | 250mm |
定位切割范围/高度 | 5030/4650 mm |
定位切割范围/宽度 | 6260/5700mm |
定位切割范围/面积 | 31.5/26.4㎡ |
龙门高度 | 400mm |
爬坡能力 | ±18° |
行走速度 | 7 m / min |
接地比压 | 0.132 MPa |
总功率 | 325 kW |
切割电机功率 | 200/110 kW |
泵站电机功率 | 110 kW |
供电电压 | AC1140 V |
供电频率 | 50 Hz |
切割头转速 | 46/23 r / min |
装载能力 | 星轮式/4.2 m³/min |
履带宽度 | 600 MM |
履带外宽 | 2576MM |
涨紧形式 | 油缸涨紧、卡板锁紧 |
外喷雾水压 | 4 MPa |
内喷雾水压 | 2 MPa |
最大不可拆卸件尺寸 | 3.7×1.39×1.41 M |
最大不可拆卸件质量 | 5900kg |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
贵州省贵阳市观山湖区观山湖区富力中心a1座15楼2号
张总 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00