










参数名称 | 参数值 |
---|---|
内存 | 512GB |
适用范围 | 国土测绘、智慧城市建设、BIM施工、农林测量、电力检测、堆体测量、地下空间数据采集等 |
通道数 | 1408 |
型号 | 如是RS10 |
视场角 | 360°*270° |
激光测距 | 0.05~120m |
单电池工作时间 | 1h |
相对精度 | 1cm |
激光通道数 | 16 |
激光波段 | 905nm |
激光回波次数 | 2 |
激光点云厚度 | 2cm |
相机数量 | 3 |
相机分辨率 | 1500W |
品牌 | 华测 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
四川省成都市金牛区金府机电城
侯宝林 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00