












参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 否 |
材料 | 精致优选 |
测定对象 | 药品 |
测量方式 | 智能图像识别系统 |
测量时间 | 3s |
取样时间 | 0h |
扫描方式 | 镜头 |
适用范围 | 出入库、药品追溯码、药品电子监管码、器械UDI码 |
颜色 | 银色 |
材质 | 金属 |
类型 | 扫描仪 |
型号 | GP110 |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
上海市奉贤区望园路2066弄7幢
1 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00