|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
20593平焊法兰
HG20593-97板式平焊法兰PN0.6(6kg压力)
| 公称通径 | 法兰连接尺寸 | 密封面尺寸 | 法兰厚度 | 理论重量 | |||||||||
| 法兰外径 | 法兰内径 | 螺栓孔中心圆直径K | 螺栓孔径L | 螺栓 | d | f | |||||||
| B | |||||||||||||
| DN | D | 系列 I | 系列II | 数量n | 螺栓规格 | c | kg | ||||||
| 系列 I | 系列II | ||||||||||||
| 200 | 320 | 221.5 | 222 | 280 | 18 | 8 | M16 | 254 | 2 | 22 | 6.51 | 6.48 | |
| 250 | 375 | 276.5 | 276 | 335 | 18 | 12 | M16 | 309 | 2 | 24 | 8.50 | 8.54 | |
| 300 | 440 | 327.5 | 328 | 395 | 22 | 12 | M20 | 363 | 2 | 24 | 11.34 | 11.29 | |
点赞 0举报收藏 0
