|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
相变储能硅胶垫片
范围:
0 … 8 kPa至0 ... 172.5 kPa
性能与特点
焓值120~130J/g,相变储热、高绝缘性
| 测试项目 | 单位 | 数值 | 测试标准 |
厚度 Thickness | mm | 0.3~5 | ASTM D374 |
密度 Density | g/cm3 | 0.95 | ASTM D792 |
硬度 Hardness | Shore 00 | 40~90 | ASTM D2240 |
相变温度 Phase Transition | ℃ | 42/37 | -- |
耐温范围 Continuous Use Temp | ℃ | -40~120 | -- |
导热系数 Thermal Conductivity | W/m·K | 0.25 | ASTM D5470 |
焓值 Enthalpy | J/g | 120~130 | -- |
点赞 0举报收藏 0
