|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
控制器WMD2-54Z100L-2U/ WMD2-33Z60L-2U
额定功率(kW) | 2×100kVA | 2×60kVA | 持续运行 |
峰值功率(kW) | 2×120 kVA 1min | 2×100kVA 1min | |
额定输出电流 | 235A | ||
峰值输出电流 | 300A | 1分钟 | |
额定条件驱动器效率 | ≥97% | ||
输入电压范围 | DC:450V-650V | DC:240V-450V | |
控制电源电压 | DC:24V (9-36V) | ||
输出频率范围 | 0.00~800Hz | ||
主体外形尺寸 | 450*335*130 | 单位:mm | |
点赞 0举报收藏 0
