|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
氢气回收系统
本款CO2/CH4/H2O涡动相关分析系统的核心组件是CO2/CH4/H2O涡动相关版分析仪,该系统以ppb级的超高灵敏度和10Hz的采集频率测量大气中CO2 /CH4/H2O的浓度。同时,科学家可选用高准确度观测模式以满足各种不同实验需求。借助8通道扩展模块,可连接超声风速、温度、湿度、辐射等传感器,便捷的完成整个涡动相关观测系统的组成。
该设备是一款可应用于涡动相关测量的超高精度的多组分气体分析仪,独特的设计完全满足10Hz涡动相关测量需要,极少的漂移和极高的稳定性是该系统的主要特点之一。
技术原理
第五代光腔衰荡光谱技术。
主要特点
高精度测量腔室体积:30mL
极其精确的水汽测量,极低的漂移,可准确测量潜热
三维超声风速与主机自动时间同步,简化数据分析
自动计算和输出干气摩尔数
可选的高速和高准确度模式,可用于长期远程大气监测
在10Hz的采样频率模式下确保5Hz的取样周转速率
单一模块,快且简单的安装和操作
可在大的温度、压力和湿度范围内进行准确测量
ppb级超高灵敏度、精确度和准确度,无事实漂移
| 性能指标 | ||||
| 测量模式 | 目标气体 | 精度(10Hz, 1-σ) | 漂移(>24hr / 1个月) | 操作范围 |
| 通量模式10 Hz | CO2 | ≤190 ppb | ≤250 ppbv /0~1000 ppmv | |
| CH4 | ≤3 ppb | ≤2.4 ppbv /0~20 ppmv | ||
| H2O | ≤6 ppm + 0.3%读数 | ≤10ppm + 0.3%读数 | 0~7 %v,39 ℃ 露点 | |
| 测量模式 | 目标气体 | 精度(5sec/5min, 1-σ) | 漂移(>24hr / 1个月) | 操作范围 |
| 精准模式≥0.2 Hz | CO2 | ≤150 ppbv /0~1000 ppmv | ||
| CH4 | ≤1 ppbv / <0.7 ppbv | 0~20 ppmv | ||
| H2O | ≤6 ppm + 0.3%读数 | ≤10ppm + 0.3%读数 | 0~7 %v,39 ℃ 露点 | |
| 系统参数 | |
| 测量技术 | 光腔衰荡光谱技术 |
| 温度控制 | ±0.005 ℃ |
| 压力控制 | ±0.0002 atm |
| 温度 | -10~45℃(取样),10~35℃(操作),-10~50℃(储存) |
| 取样压力 | 300~1000托(40~133 kPa) |
| 取样流速 | 760托下~7.5L/min,无需过滤 |
| 湿度 | < 99% RH@40°C,无冷凝,无需干燥(取样);<99% RH(环境) |
| 附件 | 外置泵,键盘,鼠标,液晶显示器(可选) |
| 输出 | RS-232,网卡,USB,模拟输出(可选),4~20mA / ±10V |
| 接口 | ¼”Swagelokâ |
| 尺寸 | 45cm x 20cm x 45cm |
| 重量 | 21Kg(分析仪),17 Kg(外置泵) |
| 功耗 | 220VAC,50Hz,启动时:|
3D 超声风速传感器
净辐射传感器(可选)
| 系统参数 | |
| 光谱波长 | 短波:305~2800nm,长波:4500~42000nm |
| 灵敏度 | 5~20μV/W/m2 |
| 反应时间 | <18秒 |
| 非线性误差 | <1% |
| 温度依赖性 | <4%; |
光合有效辐射传感器(可选)
| 系统参数 | |
| 量程 | 0~10.000μmol/ m2s |
| 灵敏度 | 4~6μV/μmol/ m2s |
| 光谱波长 | 400~700nm |
| 反应时间 | <0.1秒 |
| 方向误差 | <10% |
| 温度依赖性 | -0.1%/℃ |
| 工作温度 | -30~70℃ |
空气温度、湿度传感器(可选)
大气压传感器(可选)
| 系统参数 | |
| 量程 | 800~1060 hPa |
| 准确度 | ± 0.3 hPa |
| 工作温度 | -40 ~60 °C |
土壤热通量传感器(可选)
| 系统参数 | |
| 标称灵敏度 | 50 μV/Wm2 |
| 温度范围 | -30 - +70 °C |
| 测量范围 | -2000 - +2000 W/m2 |
| 精度 | +5% |
土壤温度传感器(可选)
| 系统参数 | |
| 温度范围 | -50 - +50 °C |
| 准确度 | ± 0.15°C |
点赞 0举报收藏 0
