|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
直燃TO设备
技术参数
| 比较项目 | RCO | RTO | TO | CO |
| 氧化温度(℃) | ~300 | ~800 | 1000 | ~300 |
| 换热器 | 蓄热陶瓷 | 蓄热陶瓷 | 管式或板换热器 | 管式或板换热器 |
| 换热效率 | >95% | >95% | ~65% | ~65% |
| 处理效率 | >97% | >99% | >99% | >97% |
| 占地面积 | 相对适中 | 相对适中 | 相对较大 | 相对较小 |
| **温度(℃) | ~500 | ~1000 | ~1200 | ~500 |
| 适用性 | 不能处理含S、卤素等有机物质 | 可处理含S、卤素等有机物质 | 可处理含S、卤素等有机物质 | 不能处理含S、卤素等有机物质 |
| 单独运行费用 | *低 | 较低 | ** | 适中 |
| 适用运行的连续性 | 适合相对连续运行(12h以上) | 适合相对连续运行(12h以上) | 适合连续运行 | 可适应相对间歇运行 |
点赞 0举报收藏 0
