|
|||||||||||||||||||||
上下限报警继电器输出
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 具有报警回差设定功能
◎ 显示范围±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
二、交流电流测量
型 号 | 量 程 | 分辩力 | 互感器变比 | 测量不准确度 | 输入极限 |
DP3-PAA0.4 | 0-399.9mA | 100uA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 500mA |
DP3-PAA4 | 0-3.999A | 1mA | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 5A |
DP3-PAA20 | 0-20.00A | 10mA | 20A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA30 | 0-30.00A | 10mA | 30A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA50 | 0-50.0A | 100mA | 50A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA100 | 0-100.0A | 100mA | 100A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA150 | 0-150.0A | 100mA | 150A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
DP3-PAA200 | 0-200.0A | 100mA | 200A:5A | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
三、交流电压测量
| 型号 | 量程 | 分辨力 | 输入阻抗 | 互感器变比 | 测量不准确度 | 输入极限 |
| DP3-PAV0.4 | 0-399.9mV | 100uV | >2MΩ | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV4 | 0-3.999V | 1mV | >2MΩ | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV40 | 0-39.99V | 10mV | >2MΩ | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV400 | 0-399.9V | 100mV | >2MΩ | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV600 | 0-600V | 1V | >2MΩ | 直接输入 | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV3KV | 0-3000V | 1V | >2MΩ | 3KV:100V | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
| DP3-PAV10KV | 0-10.00KV | 10V | >2MΩ | 10KV:100V | ±0.5%F.S±2Digit | 1.2 F.S |
四、直流电流测量
型 号
量 程
分辨率
互感器变比
测量不准确度
输入极限
DP3-PDA0.04
0-±39.99mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
100mA
DP3-PDA0.4
0-±399.9mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
1A
DP3-PDA4
0-±3.999A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DP3-PDA20
0-±20.00A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA30
0-±30.00A
10mA
30A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA50
0-±50.0A
100mA
50A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA100
0-±100.0A
