|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
略
范围:
80目
应用行业:
用作分析试剂、催化剂的生产, 在电子工业、医药等方面也有广泛的应用。
硫酸
质量指标:
| 控 制 项 目 | 指 标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
硫酸(H2SO4)ω/ % ≥ | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 | 92.5或98.0 |
灰分 ω/ % ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
铁(Fe)ω/ % ≤ | 0.005 | 0.010 | — |
砷(As) ω/ % ≤ | 0.0001 | 0.005 | — |
汞(Hg)ω/ % ≤ | 0.001 | 0.01 | — |
铅(Pb)ω/ % ≤ | 0.005 | 0.02 | — |
透明度/ mm ≥ | 80 | 50 | — |
色度 | 不深于标准色度 | ||
点赞 0举报收藏 0
