|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
热沉级CVD单晶金刚石STG1202
| 性质 | 描述 | 相关应用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 热学性质 | 热导率 | >1900 Wm-1K-1 | 散热器、热交换器、 热沉(应用于大功率器件) | ||
| 热膨胀系数 | 193 K | 0.4×10-6/K | |||
| 293 K | 0.8×10-6/K | ||||
| 400~1200 K | (1.5-4.8)×10-6/K | ||||
| 等压摩尔热容 | 1800 K | 24.7J/(mol·K) | |||
| 3000 K | 26.3J/(mol·K) | ||||
点赞 0举报收藏 0
