|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
Zeralon® 特种透波碳化硅纤维
序号 | 指标种类 | 技术参数 |
1 | 单丝直径,μm | 10.0±1.0 |
2 | 单丝拉伸强度,GPa | ≥2.0 |
3 | 拉伸弹性模量,GPa | ≥200 |
4 | 断裂伸长率,% | ≥1.0 |
5 | 氧含量,% | ≤12.0 |
6 | 线密度,Tex | 100±10 |
7 | 介电常数 | 4.5-4.8 |
Zeralon® 特种透波碳化硅纤维可应用于航空、航天和武器装备等领域,如航天器和无人机等低电磁屏蔽部件。
点赞 0举报收藏 0
