|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
SiC涂层
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | |
| VU-C-SIC | |||
| 结构 | / | β(立方)3C多型体 | |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.2 | |
| 化学计量比 | / | 1:1 SiC | |
| 莫氏硬度 | GPa | 9.2-9.5 | |
| 断裂韧性 | MPa m1/2 | 3 | |
| 热膨胀系数100–600 °C (212–1112 °F) | 10-6 K-1 | 4.2 | |
| 弹性模量 | GPa | 375 | |
| 典型膜厚 | μm | 30-100 | |
| 表面粗糙度 | μm | 1.6 | |
点赞 0举报收藏 0
