





参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否支持加工定制 | 否 |
是否进口 | 是 |
大车运行速度 | 60m/s |
底座尺寸 | 55mm |
电动功率 | 80KW |
电机功率 | 36KW |
电源电压 | 77V |
额定功率 | 89KW |
额定起重力矩 | 30kN·m |
规格 | 80T |
净重 | 41kg |
锯片直径 | 85mm |
可调高度 | 15mm |
跨度 | 55mm |
链条直径 | 40mm |
两钩间最小距离 | 60mm |
起升高度 | 8m |
型号 | BGA-04 |
品牌 | NIPPON GEAR |
详细操作指南和维护说明
简明操作步骤和注意事项
滤网更换和清洁指南
手机应用连接和功能说明
天津市和平区金谷大厦(滨江道)808
李小姐 (先生)
周一至周五: 9:00 - 18:00