|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
YSIQ(D)30系列气/电动智能型套筒调节阀
范围:
台
主要性能指标
| 序号 | 项 目 | 标准型智能阀 | 散热、低温型智能阀 |
| 1 | 基本误差<(%) | ±1 | ±2.5 |
| 2 | 回 差<(%) | 1 | 2.5 |
| 3 | 死 区<(%) | 0.4 | 1 |
| 4 | 始终点偏差<(%) | ±1 | ±2.5 |
| 5 | 额定行程偏差<(%) | +2.5 | +2.5 |
注:本产品性能指标高于GB/T4213-2008。
点赞 0举报收藏 0
