|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
液流电池电极毡
性能指标
| 性能指标 | 单位 | 幄肯牌号 | ||
| VU-DJZ-H4.5 | VU-DJZ-3.5 | VU-DJZ-H2.5 | ||
| 厚度 | mm | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
| 体积密度 | g/cm3 | 0.105 | 0.098 | 0.09 |
| 面密度 | g/m2 | 472 | 343 | 220 |
| 碳含量 | % | >96 | >96 | >96 |
| 氧化率/(重量损耗/小时 @600℃空气中) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 电池效率 | % | >91 | >89 | >90 |
点赞 0举报收藏 0
