|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
气动薄膜双座调节阀
范围:
--
应用行业:
适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在系统管道中起阀后压力的控制作用。当阀前压力升高时,控制阀开启。
ZMAN型气动薄膜常温、中温双座调节阀,阀体内有两个阀座,流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一种平衡式结构,允许使用压差较大。适用于压差大、流量大、泄漏量要求不严格的场合。
【流量系数】
| 公称通径 (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系数 Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| 公称压力 MPa | 1.6 、 4.0 、 6.4 ( 常温型 ) ; 4.0 、 6.4 ( 中温型 ) | |||||||||||
| 介质温度℃ | -20 - 200( 常温型 ) ; -40 - 450( 中温型 ) | |||||||||||
| 流量特性 | 直线 ; 等百分比 | |||||||||||
| 阀体材质 | ZG270-500 ; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
| 阀芯、阀杆材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
| 可调比 | 30 : 1 | |||||||||||
| 可配附件 | 隔爆型电 - 气阀门定位器、手轮机构、空气过滤减压阀 | |||||||||||
点赞 0举报收藏 0
