|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
沥青基碳纤维粉
范围:
120目
纤维粉
Fiber powder
技术参数Properties | 单位Unit | 数值Value |
固定碳Fixed carbon | % | >93 |
热膨胀系数Coefficient of thermal expansion | ℃-1 | 1.7x10-6 |
热导率Coefficient of thermal conductivity | w/m. k | >30 |
电阻率Resistivity | μ Ω. m | <45 |
灰分Ash content | ppm | <200 |
纤维粉
Fiber powder
技术参数Properties | 单位Unit | 数值Value |
固定碳Fixed carbon | % | >93 |
热膨胀系数Coefficient of thermal expansion | ℃-1 | 1.7x10-6 |
热导率Coefficient of thermal conductivity | w/m. k | >30 |
电阻率Resistivity | μ Ω. m | <45 |
灰分Ash content | ppm | <200 |
点赞 0举报收藏 0
