|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
FP1000
范围:
0-1000
应用行业:
锂电 海水淡化 煤化工 石油化工 橡胶 造纸 制药
| 公称通径(mm) | DN25~DN1200 | |||
| 公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 适用介质 | 水、空气等 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-2008标准 | |||
| 驱动方式 | 电动驱动 | |||
点赞 0举报收藏 0
