|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
ISG立式管道泵
四、性能参数
| 序号 | 型 号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速r/min | 功率kw | 电压(v) |
| 5 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 7 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 11 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 13 | 32-160 | 6.5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 10 | 32-160I | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 4 | 32-160IA | 5 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 14 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 18 | 32-200I | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 17 | 32-200IA | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
| 16 | 32-200IB | 4 | 44 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 19 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 21 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
点赞 0举报收藏 0
