|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
6英寸导电型衬底
范围:
65241
产品规格书
车规级(Z级)
研发型(D级)
| 直径 | 149.5 mm-150.0 mm | |
| 晶型 | 4H | |
| 厚度 | 350 μm±15 μm | |
| 晶片方向 | 偏转角度:向<11-20>偏转4.0±0.5° | |
| 微管密度 | ≤0.2 cm-2 | |
| 电阻率 | 0.015-0.024 Ω·cm | |
| 主定位边方向 | {10-10} ±5.0° | |
| 主定位边长度 | 47.5 mm±2.0 mm | |
| 边缘去除 | 3 mm | |
| 局部厚度变化/总厚度变化/弯曲度/翘曲度 | ≤2.5 μm/≤6 μm/≤25 μm/≤35 μm | |
| 表面粗糙度 | 抛光 Ra≤ 1 nm | |
| CMP Ra≤ 0.2 nm | ||
| 边缘裂纹(强光灯观测) | —— | |
| 六方空洞(强光灯观测) | 累积面积 ≤ 0.05% | |
| 多型(强光灯观测) | —— | |
| 目测包裹物(日光灯观测) | 累积面积 ≤ 0.05% | |
| 硅面划痕(强光灯观测) | —— | |
| 崩边(强光灯观测) | 不允许宽度≥ 0.2 mm,深度≥ 0.2 mm | |
| 穿透螺位错 | ≤ 500 cm-2 | |
| 硅面污染物(强光灯观测) | —— | |
| 包装 | 多片卡塞 / 单片盒包装 | |
点赞 0举报收藏 0
