|
|||||||||||||||||||
详细说明
应用行业:
广泛用于火力发电的输煤、制粉、排灰系统及冶金、钢铁、水泥等行业的输料、配料系统上。如磨煤机出口管、粗细粉分离器进口管、一次风管弯头、煤粉管道、除尘管道、落灰管等。
钢管直径(Dmm) | 法兰外径(Dmm) | 法兰孔中心(Dmm) | 螺孔直径(Dmm) | 螺孔数量 | 膨胀系数 | 长度(Dmm) | 重量(kg) |
100 | 205 | 170 | 18 | 4 | 0~200 | 780 | 30 |
125 | 235 | 200 | 18 | 8 | 0~200 | 780 | 35 |
150 | 260 | 225 | 18 | 8 | 0~200 | 780 | 45 |
200 | 315 | 280 | 18 | 8 | 0~200 | 780 | 65 |
250 | 370 | 335 | 18 | 12 | 0~200 | 880 | 110 |
300 | 435 | 395 | 22 | 12 | 0~200 | 880 | 135 |
350 | 485 | 445 | 22 | 16 | 0~200 | 880 | 155 |
400 | 535 | 495 | 22 | 16 | 0~200 | 880 | 175 |
点赞 0举报收藏 0
