|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
ZH-YCG-600
范围:
--
型号
ZH-YCG-600
本机特点
场强高,分梯度磁选,产量大。
产品参数
| 场强 | 产量 | 磁辊磁区长度 | 电机功率 |
|---|---|---|---|
| 16500GS | 25T/小时~35T/小时 | 600 | 0.37KW |
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 给料参数 | 分层参数 | ||
| 0.2-5mm | 1 | ||
| 0.5-5mm | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
点赞 0举报收藏 0
