|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
SW-600R
范围:
--
应用行业:
适用于有移动需求的制药研发中心。
| **转速: | 6000r/min |
| **离心力: | 6080xg |
| **容量: | 4*1000ml |
| 转速精度: | +-10rpm |
| 定时范围: | 0-99h59min59s |
| 整机噪音: | 小于55dB |
| 电源: | AC220V 50hz 10A |
| 整机功率: | 2200w |
| 重量: | 200kg |
| 外形尺寸: | 750*620*900mm(L*W*H) |
适配转子:
序号 | 名称 | 容量 | 转速 | 离心力 | 适配图 |
NO.1 | 角转子 | 12×15ml | 6000r/min | 6080xg | |
适配器 | 12×5/2ML | 6000r/min | 6080xg | ||
NO.2 | 水平吊篮 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | |
脱帽适配器 | 4×25×5/2ml | ||||
适配器 | 4×12×15/10ml | ||||
适配器 | 4×5×50ml | ||||
适配器 | 4×4×100ml | ||||
NO.3 | 水平吊篮 | 4×800ml | 4000r/min | 3443xg | |
脱帽适配器 | 4×30×5/2ml | ||||
适配器 | 4×16×15/10ml | ||||
适配器 | 4×6×50ml | ||||
适配器 | 4×4×100ml | ||||
NO.4 | 水平吊篮 | 6×600ml | 4000r/min | 3400xg | |
脱帽适配器 | 6×25×5/2ml | ||||
适配器 | 6×12×15/10ml | ||||
适配器 | 6×5×50ml | ||||
适配器 | 6×4×100ml | ||||
NO.5 | 水平吊篮 | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg | |
脱帽适配器 | 4×42×5/2ml | ||||
适配器 | 4×23×15/10ml | ||||
适配器 | 4×7×50ml | ||||
适配器 | 4×5×100ml | ||||
NO.6 | 水平吊篮 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg | |
适配器 | 4×28×5/2ml | ||||
适配器 | 4×15×15/10ml | ||||
适配器 | 4×5×50ml | ||||
适配器 | 4×3×100ml |
点赞 0举报收藏 0
