|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
振动式棒条给料机
范围:
可定
| 型号 | **给料尺寸(mm) | 安装角度 (°) | 给料能力 (t/h) | 功率 (kW) |
| ZD4016 | 600 | 10—12 | 200-260 | 2*7.5 |
| ZD5020 | 700 | 10—12 | 320-560 | 2*9.5 |
| ZD5024 | 800 | 10—12 | 360-580 | 2*12 |
| ZD5026 | 800 | 10—12 | 500-660 | 2*14 |
| ZD6024 | 900 | 10—15 | 720-980 | 2*18 |
| ZD6026 | 1000 | 10—15 | 1500-2000 | 2*20 |
点赞 0举报收藏 0
