|
|||||||||||||||||||||
详细说明
型号:
PURE SW
应用行业:
广泛应用于制造胶管、胶带、电线电缆护套、胶辊、胶板、胶粘剂及各种密封减震制品
佳尔顿 铂金硫化硅胶钢丝管 PURE SW
详细描述
1、应用
内外壁光滑,可耐真空,可进行 CIP 及 SIP 清洗。
2、技术参数
结构:铂金硫化硅胶管,4层编织,内置 SS316 不锈钢丝增强
3、颜色:
标准为半透明
4、工作温度:
-60℃ 到 +180℃
5、参数表格
| 内径 | 壁厚 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 弯曲半径 | 重量 | 包装长度 | |
| (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
| 3/8" | 9.5 | 4.9 | 19.3 | 10 | 30 | 0.9 | 35 | 0.26 | 4 |
| 1/2" | 12.7 | 4.9 | 22.5 | 10 | 30 | 0.9 | 35 | 0.35 | 4 |
| 3/4" | 19 | 4.9 | 28.8 | 10 | 30 | 0.9 | 50 | 0.5 | 4 |
| 1" | 25.4 | 4.9 | 35.2 | 10 | 30 | 0.9 | 65 | 0.6 | 4 |
| 1-1/4" | 31.8 | 4.9 | 41.6 | 10 | 30 | 0.9 | 96 | 0.75 | 4 |
| 1-1/2" | 38.1 | 4.9 | 47.9 | 10 | 30 | 0.9 | 110 | 0.9 | 4 |
| 2" | 50.8 | 4.9 | 60.6 | 10 | 30 | 0.9 | 170 | 1.1 | 4 |
点赞 0举报收藏 0
